Skróty na Mapie Geodezyjnej – Pełny Wykaz
Mapa geodezyjna jest nieodzownym narzędziem dla geodetów oraz specjalistów z różnych branż. Aby móc prawidłowo interpretować informacje na mapie, kluczowe jest zrozumienie skrótów używanych do oznaczania różnych obiektów, nawierzchni oraz przewodów. W tym artykule przedstawiamy pełen wykaz najczęściej spotykanych skrótów na mapie geodezyjnej, które pomogą w pełnym zrozumieniu prezentowanych danych.
Skróty Budynków i Obiektów
Na mapach geodezyjnych budynki i inne obiekty są często oznaczane skrótami, które precyzyjnie określają ich rodzaj. Na przykład:
- a: budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
- al.: alejka
- b: budynek biurowy
- b.z.: inna budowla ziemna
Skrót b może również odnosić się do przewodu benzynowego. Ważne jest więc, aby uwzględnić kontekst oraz specyfikację lokalną przy interpretacji skrótów.
Skróty Przewodów i Urządzeń Technicznych
Różnorodność skrótów na mapie geodezyjnej obejmuje także oznaczenia dla przewodów i urządzeń technicznych:
- c: przewód ciepłowniczy
- e: przewód elektroenergetyczny
- i: inny rodzaj nawierzchni
Skróty te są kluczowe dla identyfikacji infrastruktury technicznej w terenie, ułatwiając lokalizację oraz planowanie prac konserwacyjnych i budowlanych.
Skróty Drogowe i Nawierzchni
W przypadku dróg i różnych rodzajów nawierzchni, skróty na mapie geodezyjnej również są niezbędne:
- br.: bród lub bruk
- gz.: nawierzchnia stabilizowana żwirem lub żużlem
- kk.: nawierzchnia z kostki kamiennej
- kl.: nawierzchnia z klinkieru
Dzięki tym skrótom możliwe jest szybkie rozpoznanie rodzaju drogi lub nawierzchni, co ma kluczowe znaczenie dla planowania budowy oraz utrzymania infrastruktury drogowej.
Pełen wykaz skrótów używanych w geodezji:
skrót | nazwa |
a | budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały |
A | pomiar wykrywaczem przewodów |
al. | alejka |
b | budynek biurowy |
B | dane branżowe |
b | przewód benzynowy |
b.z. | inna budowla ziemna |
br. | bród |
br. | bruk |
bt. | beton |
c | przewód ciepłowniczy |
ch. | chodnik |
cn | przewód ciepłowniczy o niskim parametrze – wodny |
cpd | przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy – parowy |
cpj | przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy – parowy |
cw | przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze – wodny |
d | budynek łączności, dworca i terminalu |
D | digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy |
dr. | droga bez nazwy |
e | budynek szkoły i instytucji badawczej |
e | przewód elektroenergetyczny |
eN | przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia |
eo | przewód elektroenergetyczny oświetleniowy |
eS | przewód elektroenergetyczny średniego napięcia |
eW | przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia |
eWW | przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia |
f | budynek kultury fizycznej |
F | fotogrametria |
g | budynek gospodarstwa rolnego |
G | pomiary GPS bez powiązania z osnową |
g | przewód gazowy |
G | stacja gazowa |
gn | przewód gazowy niskiego ciśnienia |
gp | przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia |
gr. | grunt naturalny |
gs | przewód gazowy średniego ciśnienia |
gw | przewód gazowy wysokiego ciśnienia |
gz. | stabilizowana żwirem lub żużlem |
h | budynek hotelu |
H | hydrofornia |
I | inne sposoby pozyskiwania lub pomiaru |
i | pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony |
i | przewód inny |
i. | inny rodzaj nawierzchni |
i.b. | inna budowla |
i.h. | inna budowla hydrotechniczna |
i.i. | inna budowla inżynierska |
i.o. | inny obiekt orientacyjny |
i.u. | inne urządzenie techniczne |
IB | inna budowla podziemna |
j. | jezdnia |
jaz r. | jaz ruchomy |
jaz s. | jaz stały |
jez. | jezioro |
k | budynek muzeum i biblioteki |
k | przewód kanalizacyjny |
kd | przewód kanalizacyjny deszczowy |
kk. | kostka kamienna |
kl | osadnik kanalizacji lokalnej |
kl | przewód kanalizacyjny lokalny |
kl. | klinkier |
ko | przewód kanalizacyjny ogólnospławny |
kp | przewód kanalizacyjny przemysłowy |
kp. | kostka prefabrykowana |
ks | przewód kanalizacyjny sanitarny |
KT | kanał technologiczny |
M | pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe |
mb. | masa bitumiczna |
md | budynek mieszkalny o dwóch mieszkaniach |
mj | budynek mieszkalny jednorodzinny |
mt | budynek mieszkalny o trzech i więcej mieszkaniach |
mz | budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania |
N | niepoprawne położenie – brak miar kontrolnych, błędne |
n | przewód naftowy |
n.u. | niezidentyfikowane urządzenie techniczne |
o | ogólnodostępny obiekt kulturalny |
O | pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową |
O.dz. | ogród działkowy |
o.p. | inny obiekt przyrodniczy |
os.pias. | osadnik piaskowy |
p | budynek przemysłowy |
P | przepompownia |
P | wiata przystankowa |
pas. | pasaż |
pb. | płyty betonowe |
per. | peron |
PG | parking lub garaż |
pl. | plac |
pł. | przeprawa łodziami |
PP | przejście podziemne |
pr. | przeprawa promowa |
r | budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych |
R | reklama |
r.zab. | ruina zabytkowa |
rmp. | rampa |
Rn | przewód nadziemny |
Rz | przewód naziemny |
S | schron lub bunkier |
s | zbiornik, silos i budynek magazynowy |
st | szafa sterownicza |
t | budynek garażu |
T | kontener telekomunikacyjny |
t | przewód telekomunikacyjny |
TD | tunel drogowy |
TK | tunel kolejowy |
tl. | tłuczeń |
TM | tunel metra |
Tr | transformator |
ts | słupek telekomunikacyjny |
TT | tunel tramwajowy |
turb.wiatr. | turbina wiatrowa |
u | budynek handlowo-usługowy |
u.t. | inne urządzenie transportowe |
w | przewód wodociągowy |
w. | woda morska, woda płynąca, woda stojąca |
w.b. | inna wysoka budowla techniczna |
w.ciśn. | wieża ciśnień |
w.ppoż. | wieża przeciwpożarowa |
w.sk. | wieża szybu kopalnianego |
w.wid. | wieża widokowa |
wdsp. | wodospad |
wl | przewód wodociągowy lokalny |
wo | przewód wodociągowy ogólny |
wyw. | wywietrznik |
X | nieokreślone położenie – brak danych |
x | obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobro kultury |
x | przewód niezidentyfikowany |
z | budynek szpitala i zakładu opieki medycznej |
zastaw. | zastawka piętrząca |
zb. | zbiornik |
zb.c. | zbiornik na ciecz |
zb.i. | inny zbiornik techniczny |
zb.p. | zbiornik na materiały pędne |
zb.s. | zbiornik na materiały sypkie |
źr. | źródło |
żw. | żwir |
Podsumowanie
Zrozumienie skrótów używanych na mapie geodezyjnej jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania danych topograficznych. Skróty te ułatwiają szybką identyfikację obiektów, przewodów oraz nawierzchni, co jest niezbędne zarówno dla geodetów, jak i specjalistów z różnych dziedzin korzystających z mapy geodezyjnej. Mając świadomość znaczenia poszczególnych skrótów, można precyzyjnie analizować i interpretować dane zawarte na mapie, co przekłada się na lepsze planowanie i realizację projektów budowlanych oraz infrastrukturalnych.